咖啡因熱量表
CITY CAFE為現場沖煮,非工廠機制化大量製造之商品,且咖啡豆屬農產加工品,咖啡因等成分含量會有些許誤差,表列資料為送SGS實際檢測後的數據,提供消費者選購時之參考。
(轉至: https://www.citycafe.com.tw/ingredient.aspx )
| 咖啡類 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 咖啡因 | 熱量 |
| 熱美式(中) | 10 | |
| 熱美式(大) | 13 | |
| 冰美式(中) | 10 | |
| 冰美式(大) | 16 | |
| 熱拿鐵(中) | 132 | |
| 熱拿鐵(大) | 186 | |
| 冰拿鐵(中) | 114 | |
| 冰拿鐵(大) | 138 | |
| 卡布奇諾 | 128 | |
| 特大杯拿鐵(冰) | 164 | |
| 特大杯拿鐵(熱) | 229 |
| 調味咖啡類 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 咖啡因 | 熱量 |
| 冰焦糖瑪奇朵(大) | 212 | |
| 熱焦糖瑪奇朵(中) | 198 | |
| 熱黃金榛果拿鐵(中) | 196 | |
| 冰黃金榛果拿鐵 (大) | 205 | |
| 雙莓果粒歐蕾 (中) | - | 253 |
| 熱咖啡珍珠歐蕾 (大) | 287 | |
| 冰咖啡珍珠歐蕾 (大) | 311 | |
| 特大杯 西西里風檸檬咖啡 | 263 | |
| 特大杯 西西里風檸檬氣泡咖啡 | 286 | |
| 茶類 | ||
| 品名 | 咖啡因 | 熱量 |
| 熱巧克力牛奶(中) | 301 | |
| 冰巧克力牛奶(大) | 453 | |
| 熱福岡八女抹茶拿鐵(中) | 267 | |
| 冰福岡八女抹茶拿鐵(大) | 304 | |
| 冰阿薩姆風味紅茶拿鐵(大) | 262 | |
| 熱阿薩姆風味紅茶拿鐵(中) | 214 | |
| 熱黑糖珍珠撞奶(大) | ─ | 301 |
| 冰黑糖珍珠撞奶(大) | ─ | 271 |
| 森永牛奶糖奶茶(大) | 310 | |
| 蜜柚氣泡珍珠(特大杯) | ─ | 310 |
文章標籤
全站熱搜

大杯咖啡 興琦、伯媽、伯爸、伯㒒、琦龍 如果金門、台北、空姐、六合、碼頭、工廠、學校、兄弟、兄妹、妖船處男性、女性卵巢、高睪、車船處。